| สีสม่ำเสมอ | 4.57 | |
| ความชุ่มชื้น | 2.67 | |
| ติดทน | 4.25 | |
| เฉดสีหลากหลาย | 3.36 | |
| ชิมเมอร์ / เม็ดสีชัดเจน | 4.60 | |
| แพกเกจดีไซน์ | 3.81 | |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.07 |
4/5
11 กรกฎาคม 2555 03:29:07
![]()
![]()
![]()
![]()

แนะนำสี Shy Pink และ Scarlet สีติดค่อนข้างดี และไม่ทำให้ปากแห้งเหมือน ทินท์
ลักษณะการใช้งาน
ขนาดจริง
สถานที่ซื้อ
Paragon
| สีสม่ำเสมอ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความชุ่มชื้น | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ติดทน | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| เฉดสีหลากหลาย | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ชิมเมอร์ / เม็ดสีชัดเจน | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| แพกเกจดีไซน์ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
belovedbunz
ผิวผสม
อายุ 20-25 ปี
เคยรีวิวแล้ว
45 รีวิว