ประเภท
ราคา
-
ปริมาณ
-
0/5
19 กรกฎาคม 2555 16:06:17





มันเหนียวมากๆๆๆ ไม่ชอบอย่างมาก
ลักษณะการใช้งาน
ขนาดจริง
สถานที่ซื้อ
ไม่ระบุ
| ปกป้องรังสี UV | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ลดรอยหมองคล้ำจุดด่างดำ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ซึมซาบเร็วไม่เหนอะหนะ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ควบคุมความมัน | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| อุดตัน ตกค้าง | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ใช้ได้กับผิวแพ้ง่าย | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2/5
25 กรกฎาคม 2553 17:14:44
![]()
![]()



เหนียวพอๆกับของนีเวียเลยค่ะ แต่น้อยกว่าหน่อย
กันแดดดีนะคะ แต่ก็ยังดีไม่พออยู่ดี
ลักษณะการใช้งาน
ขนาดทดลอง
สถานที่ซื้อ
ห้างสรรพสินค้าอื่นๆ
| ปกป้องรังสี UV | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ลดรอยหมองคล้ำจุดด่างดำ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ซึมซาบเร็วไม่เหนอะหนะ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ควบคุมความมัน | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| อุดตัน ตกค้าง | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ใช้ได้กับผิวแพ้ง่าย | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ministik32
ผิวผสม
อายุ 20-25 ปี
เคยรีวิวแล้ว
2 รีวิว