ประเภท
Skincare ( Sun Protection ) Body ( Sunblock )
ราคา
260 บาท
ปริมาณ
-
5/5
25 เมษายน 2556 13:36:23
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
กันแดดดี เนื้อน้ำนมบางเบา เกลี่ยง่าย ซึมง่าย ไม่เหนียวเนอะหนะ ราคาไม่แพง สรุปรักมากกกกก
ลักษณะการใช้งาน
ขนาดจริง ใช้เป็นประจำ/ต่อเนื่อง
(คิดว่าจะซื้อใช้อีก)
สถานที่ซื้อ
Boots
| ปกป้องรังสี UV | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ลดรอยหมองคล้ำจุดด่างดำ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ซึมซาบเร็วไม่เหนอะหนะ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ควบคุมความมัน | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| อุดตัน ตกค้าง | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ใช้ได้กับผิวแพ้ง่าย | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5/5
27 กุมภาพันธ์ 2556 22:24:25
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ใช้ตัวนี้ เพราะเห็นว่าไม่มีแอลกอฮอล์และน้ำหอม เพราะเป็นคนผิวแพ้ง่าย อีกทั้งมี spf 50 กันแดดได้ดี ถ้าทาเดี่ยวๆ อยู่บ้าน ก็อยู่ได้ทั้งวัน เหมือนเคลือบผิว แต่ไม่ปกปิด แต่ถ้าเจอแดดแรงๆเหงื่อออกหน้าเยิ้ม ก็หายไป เราเลยใช้ผสมกับเบส กลายเป็นเนื้อครีม ทาแล้วอยู่ได้ทั้งวัน ใช้มาหลายขวดแล้ว ^_^
ลักษณะการใช้งาน
ขนาดจริง ใช้เป็นประจำ/ต่อเนื่อง
(คิดว่าจะซื้อใช้อีก)
สถานที่ซื้อ
Watson
| ปกป้องรังสี UV | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ลดรอยหมองคล้ำจุดด่างดำ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ซึมซาบเร็วไม่เหนอะหนะ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ควบคุมความมัน | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| อุดตัน ตกค้าง | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ใช้ได้กับผิวแพ้ง่าย | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4/5
06 มกราคม 2556 16:50:20
![]()
![]()
![]()
![]()

ใช้ดีมากกกก เพราะเป็นคนผิวแห้ง มีส่วนผสมที่ทำให้ผิวชุ่มชื่นเยอะเลย รู้สึกว่าจะไม่มีแอลกับน้ำหอม ซึมซาบเร็วค่ะ ชอบมากๆๆ
ลักษณะการใช้งาน
ขนาดจริง ใช้เป็นประจำ/ต่อเนื่อง
(คิดว่าจะซื้อใช้อีก)
สถานที่ซื้อ
Watson
| ปกป้องรังสี UV | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ลดรอยหมองคล้ำจุดด่างดำ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ซึมซาบเร็วไม่เหนอะหนะ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ควบคุมความมัน | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| อุดตัน ตกค้าง | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ใช้ได้กับผิวแพ้ง่าย | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5/5
26 กันยายน 2555 22:34:44
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ไปลองที่วัตสันมา ชอบมากกก เบาเบา กันแดดดี ไม่เหนียว คิดว่าจะซื้อมาแน่ ๆ
ลักษณะการใช้งาน
ขนาดทดลอง
(คิดว่าจะซื้อใช้อีก)
สถานที่ซื้อ
Watson
| ปกป้องรังสี UV | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ลดรอยหมองคล้ำจุดด่างดำ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ซึมซาบเร็วไม่เหนอะหนะ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ควบคุมความมัน | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| อุดตัน ตกค้าง | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ใช้ได้กับผิวแพ้ง่าย | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4/5
27 สิงหาคม 2555 16:15:34
![]()
![]()
![]()
![]()

ลักษณะการใช้งาน
ขนาดจริง
สถานที่ซื้อ
อื่นๆ
| ปกป้องรังสี UV | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ลดรอยหมองคล้ำจุดด่างดำ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ซึมซาบเร็วไม่เหนอะหนะ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ควบคุมความมัน | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| อุดตัน ตกค้าง | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ใช้ได้กับผิวแพ้ง่าย | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0/5
22 สิงหาคม 2555 14:49:45





บางเบาดีคะ สบายผิว ไม่ทำให้หน้ามัน ไม่แพ้ด้วยคะ ราคาก็ไม่แพง แต่เรื่องของการป้องกันแดดบอกไม่ได้คะ ยังไม่ได้ออกแดดเลย ว่าประสิทธิภาพการป้องกันจะดีเปล่า แต่ถ้าในวันปกติที่ไม่ออกแดดอะไรก็โอเคคะ
ลักษณะการใช้งาน
ขนาดจริง ใช้เป็นประจำ/ต่อเนื่อง
(คิดว่าจะซื้อใช้อีก)
สถานที่ซื้อ
Watson
| ปกป้องรังสี UV | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ลดรอยหมองคล้ำจุดด่างดำ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ซึมซาบเร็วไม่เหนอะหนะ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ควบคุมความมัน | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| อุดตัน ตกค้าง | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ใช้ได้กับผิวแพ้ง่าย | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4/5
10 สิงหาคม 2555 17:38:54
![]()
![]()
![]()
![]()

ซื้อตอนว่ายน้ำ(ในร่ม)เสร็จแล้วลืมพกกันแดดมา เลยแวะไปซื้อ ปรากฏว่าชอบคะ
บางเบามาก ปกปิดน่าจะใช้ได้อยู่เพราะเราใช้แค่บางเวลา เลยไม่มั่นใจเรื่องปกป้องมากเท่าไหร่
แต่พอใจเพราะบางเบาทาซ้ำได้ ^^
ลักษณะการใช้งาน
ขนาดจริง
(คิดว่าจะซื้อใช้อีก)
สถานที่ซื้อ
ต่างประเทศ Mannings
| ปกป้องรังสี UV | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ลดรอยหมองคล้ำจุดด่างดำ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ซึมซาบเร็วไม่เหนอะหนะ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ควบคุมความมัน | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| อุดตัน ตกค้าง | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ใช้ได้กับผิวแพ้ง่าย | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3/5
10 สิงหาคม 2555 12:27:32
![]()
![]()
![]()


เหมาะสำหรับทาตัวมากกว่าทาหน้า ถึงแม้เขาจะบอกว่าทาได้ทั้งหน้าและตัวก็ตาม
กันแดดได้ดีในระดับนึง ถ้าจะให้ดีควรทาซ้ำบ่อยๆ
ลักษณะการใช้งาน
ขนาดจริง
สถานที่ซื้อ
ไม่ระบุ
| ปกป้องรังสี UV | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ลดรอยหมองคล้ำจุดด่างดำ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ซึมซาบเร็วไม่เหนอะหนะ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ควบคุมความมัน | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| อุดตัน ตกค้าง | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ใช้ได้กับผิวแพ้ง่าย | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3/5
02 กรกฎาคม 2555 15:27:37
![]()
![]()
![]()


ซึมไว ไม่เหนียวเหนอะหนะ ราคาสมเหตุสมผล
ลักษณะการใช้งาน
ขนาดจริง
สถานที่ซื้อ
Watson
| ปกป้องรังสี UV | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ลดรอยหมองคล้ำจุดด่างดำ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ซึมซาบเร็วไม่เหนอะหนะ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ควบคุมความมัน | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| อุดตัน ตกค้าง | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ใช้ได้กับผิวแพ้ง่าย | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0/5
27 เมษายน 2555 00:05:33





ใช้ตอนหน้าลอก กำลังดี กันแดดดี ไม่เหนอะหน้า เบาๆ
ลักษณะการใช้งาน
ขนาดจริง
สถานที่ซื้อ
Boots
| ปกป้องรังสี UV | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ลดรอยหมองคล้ำจุดด่างดำ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ซึมซาบเร็วไม่เหนอะหนะ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ควบคุมความมัน | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| อุดตัน ตกค้าง | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ใช้ได้กับผิวแพ้ง่าย | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mimi_JB
ผิวผสม
อายุ 16-20 ปี
เคยรีวิวแล้ว
8 รีวิว