| กระชับรูขุมขน | 3.03 | |
| ชุ่มชื้น ไม่แห้งตึง | 3.38 | |
| ใช้ได้กับผิวแพ้ง่าย | 3.07 | |
| ลดสิวเสี้ยน | 3.03 | |
| ไม่ระคายเคือง | 3.33 | |
| ช่วยผลัดผิวเนียนเรียบ | 3.22 | |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.25 |
4/5
19 พ.ค. 2556 01:46:07
![]()
![]()
![]()
![]()

เป็นโฟมล้างหน้าที่ดีที่สุดเท่าที่ใช้มาค่ะ ไม่กล้าเปลี่ยนมากพอเจอที่ดีจริงก็ใช้ต่อทันที
ลักษณะการใช้งาน
ขนาดจริง ใช้เป็นประจำ/ต่อเนื่อง
(คิดว่าจะซื้อใช้อีก)
สถานที่ซื้อ
Boots
| กระชับรูขุมขน | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ชุ่มชื้น ไม่แห้งตึง | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ใช้ได้กับผิวแพ้ง่าย | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ลดสิวเสี้ยน | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ไม่ระคายเคือง | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ช่วยผลัดผิวเนียนเรียบ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
aommapreeyaporn
ผิวผสม
อายุ 16-20 ปี
เคยรีวิวแล้ว
1 รีวิว