4/5
19 พ.ค. 2556 01:46:07
![]()
![]()
![]()
![]()

เป็นโฟมล้างหน้าที่ดีที่สุดเท่าที่ใช้มาค่ะ ไม่กล้าเปลี่ยนมากพอเจอที่ดีจริงก็ใช้ต่อทันที
ลักษณะการใช้งาน
ขนาดจริง ใช้เป็นประจำ/ต่อเนื่อง
(คิดว่าจะซื้อใช้อีก)
สถานที่ซื้อ
Boots
| กระชับรูขุมขน | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ชุ่มชื้น ไม่แห้งตึง | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ใช้ได้กับผิวแพ้ง่าย | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ลดสิวเสี้ยน | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ไม่ระคายเคือง | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ช่วยผลัดผิวเนียนเรียบ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4/5
17 พ.ค. 2556 10:16:48
![]()
![]()
![]()
![]()

ใช้ดี จะหมดแล้วซื้ออีกแน่ๆ
ลักษณะการใช้งาน
สถานที่ซื้อ
Boots
| กระชับรูขุมขน | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ชุ่มชื้น ไม่แห้งตึง | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ใช้ได้กับผิวแพ้ง่าย | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ลดสิวเสี้ยน | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ไม่ระคายเคือง | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ช่วยผลัดผิวเนียนเรียบ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4/5
27 เมษายน 2556 23:46:14
![]()
![]()
![]()
![]()

ใช้ดีคะ ช่วยทำให้ผิวเรียบเนียนขึัน ไม่แพ้คะ
ลักษณะการใช้งาน
ขนาดจริง
สถานที่ซื้อ
Boots
| กระชับรูขุมขน | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ชุ่มชื้น ไม่แห้งตึง | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ใช้ได้กับผิวแพ้ง่าย | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ลดสิวเสี้ยน | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ไม่ระคายเคือง | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ช่วยผลัดผิวเนียนเรียบ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3/5
27 มีนาคม 2556 20:51:18
![]()
![]()
![]()


ใช้แล้วก็รู้สึกสะอาดดีนะ แต่พอเอามือลูบหน้าแล้วแห้งเกิ๊น แต่ก็ยังใช้
ลักษณะการใช้งาน
ขนาดจริง
สถานที่ซื้อ
ห้างสรรพสินค้าอื่นๆ
| กระชับรูขุมขน | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ชุ่มชื้น ไม่แห้งตึง | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ใช้ได้กับผิวแพ้ง่าย | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ลดสิวเสี้ยน | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ไม่ระคายเคือง | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ช่วยผลัดผิวเนียนเรียบ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4/5
27 กุมภาพันธ์ 2556 13:58:27
![]()
![]()
![]()
![]()

ชอบเพราะมีเม็ดเล็กๆสครับหน้า รู้สึกสะอาด
ลักษณะการใช้งาน
ขนาดจริง
สถานที่ซื้อ
Supermarket
| กระชับรูขุมขน | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ชุ่มชื้น ไม่แห้งตึง | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ใช้ได้กับผิวแพ้ง่าย | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ลดสิวเสี้ยน | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ไม่ระคายเคือง | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ช่วยผลัดผิวเนียนเรียบ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5/5
19 กุมภาพันธ์ 2556 18:59:21
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
โดยส่วนตัวชอบ เพราะใช้แล้วหน้าไม่แห้งตึง
ลักษณะการใช้งาน
ขนาดจริง
(คิดว่าจะซื้อใช้อีก)
สถานที่ซื้อ
ไม่ระบุ
| กระชับรูขุมขน | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ชุ่มชื้น ไม่แห้งตึง | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ใช้ได้กับผิวแพ้ง่าย | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ลดสิวเสี้ยน | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ไม่ระคายเคือง | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ช่วยผลัดผิวเนียนเรียบ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5/5
19 มกราคม 2556 14:58:19
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
เป็นโฟมล้างหน้าสครับที่ชอบมาก หมดแล้วต้องรีบซื้อมาใช้ ใช้ไปไม่รู้กี่หลอดแล้วนับไม่ถ้วน
ชอบที่ล้างหน้าได้สะอาดหมดจด หน้าชุ่นชื่น ชอบมากค่ะ ให้คะแนนเต็มเลย
ลักษณะการใช้งาน
ขนาดจริง ใช้เป็นประจำ/ต่อเนื่อง
สถานที่ซื้อ
ไม่ระบุ
| กระชับรูขุมขน | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ชุ่มชื้น ไม่แห้งตึง | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ใช้ได้กับผิวแพ้ง่าย | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ลดสิวเสี้ยน | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ไม่ระคายเคือง | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ช่วยผลัดผิวเนียนเรียบ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0/5
04 มกราคม 2556 13:04:04





ใช้ดีมากกก ค่ะ สิวเสี้ยนหายไปใน 2 อาทิตย์ รูขุมขนกระชับนีสสส นึง ถือว่าดีค่ะ ใช้อาทิตย์ล่ะ 3 ครั้งค่ะ
ลักษณะการใช้งาน
ขนาดจริง
(คิดว่าจะซื้อใช้อีก)
สถานที่ซื้อ
ไม่ระบุ
| กระชับรูขุมขน | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ชุ่มชื้น ไม่แห้งตึง | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ใช้ได้กับผิวแพ้ง่าย | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ลดสิวเสี้ยน | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ไม่ระคายเคือง | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ช่วยผลัดผิวเนียนเรียบ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5/5
27 ธันวาคม 2555 09:09:55
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ชอบมากกกกก เป็นตัวที่ใช้แล้ว รู้สึกว่าล้างหน้าสะอาด
ล้างเสร็จ ไม่แห้งตึงจนเกินไป
เราเป็นคนแพ้ง่าย แต่พอใช้แล้ว ไม่แพ้ก็ประทับใจที่สุดแล้วค่ะ
ลักษณะการใช้งาน
ขนาดจริง ใช้เป็นประจำ/ต่อเนื่อง
(คิดว่าจะซื้อใช้อีก)
สถานที่ซื้อ
Watson
| กระชับรูขุมขน | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ชุ่มชื้น ไม่แห้งตึง | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ใช้ได้กับผิวแพ้ง่าย | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ลดสิวเสี้ยน | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ไม่ระคายเคือง | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ช่วยผลัดผิวเนียนเรียบ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3/5
27 ธันวาคม 2555 03:25:26
![]()
![]()
![]()


ก้อดีนะ รู้สึกสะอาดดี แต่สิวเสี้ยนนี่คงไม่มีอะไรกำจัดมันได้หรอก
ลักษณะการใช้งาน
ขนาดจริง
สถานที่ซื้อ
ห้างสรรพสินค้าอื่นๆ
| กระชับรูขุมขน | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ชุ่มชื้น ไม่แห้งตึง | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ใช้ได้กับผิวแพ้ง่าย | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ลดสิวเสี้ยน | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ไม่ระคายเคือง | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ช่วยผลัดผิวเนียนเรียบ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
aommapreeyaporn
ผิวผสม
อายุ 16-20 ปี
เคยรีวิวแล้ว
5 รีวิว