| กระชับรูขุมขน | 2.94 | |
| ราคา : ปริมาณ | 4.19 | |
| ชุ่มชื้น ไม่แห้งตึง | 4.04 | |
| ควบคุมความมัน | 3.06 | |
| ใช้ได้กับผิวแพ้ง่าย | 4.27 | |
| แอลกอฮอล์เหมาะสม | 4.04 | |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.99 |
5/5
20 เมษายน 2556 15:13:41
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ใช้ดี ราคาเหมาะสม แต่ใช้แล้วไม่ค่อยเห็นความเปลี่ยนแปลงเลย
ลักษณะการใช้งาน
ขนาดจริง
(คิดว่าจะซื้อใช้อีก)
สถานที่ซื้อ
Watson
| กระชับรูขุมขน | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ราคา : ปริมาณ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ชุ่มชื้น ไม่แห้งตึง | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ควบคุมความมัน | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ใช้ได้กับผิวแพ้ง่าย | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| แอลกอฮอล์เหมาะสม | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
zalapaokamax
ผิวผสม
อายุ 20-25 ปี
เคยรีวิวแล้ว
7 รีวิว