ประเภท
ราคา
230 บาท , 470 บาท
ปริมาณ
8 oz. , 16.8 oz.
4/5
16 มิถุนายน 2556 01:03:44
![]()
![]()
![]()
![]()

ลักษณะการใช้งาน
ขนาดจริง
สถานที่ซื้อ
ต่างประเทศ
| ซึมซาบเร็วไม่เหนอะหนะ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ชุ่มชื้นช่วยให้ผิวยืดหยุ่น | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| กลิ่น | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ปกป้องรังสี UV | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ใช้ได้กับผิวแพ้ง่าย | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ราคา : ปริมาณ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5/5
23 กุมภาพันธ์ 2556 08:03:18
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ชอบมากก ผิวนุ่มลื่นที่สุดแล้ว กลิ่นไม่ค่อยโอเค
แต่ทำไมไม่มีขายแล้วล่ะ เสียใจ :(
ลักษณะการใช้งาน
ขนาดจริง
สถานที่ซื้อ
Boots
| ซึมซาบเร็วไม่เหนอะหนะ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ชุ่มชื้นช่วยให้ผิวยืดหยุ่น | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| กลิ่น | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ปกป้องรังสี UV | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ใช้ได้กับผิวแพ้ง่าย | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ราคา : ปริมาณ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4/5
10 กุมภาพันธ์ 2556 17:53:40
![]()
![]()
![]()
![]()

ใช้ดี ผิวชุ่มชื้น แต่ไม่มีขายในเมืองไทยแล้ว และกลิ่นเหมือนผงซักฟอกไปหน่อย -.-"
ลักษณะการใช้งาน
ขนาดจริง ใช้เป็นประจำ/ต่อเนื่อง
สถานที่ซื้อ
ต่างประเทศ
| ซึมซาบเร็วไม่เหนอะหนะ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ชุ่มชื้นช่วยให้ผิวยืดหยุ่น | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| กลิ่น | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ปกป้องรังสี UV | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ใช้ได้กับผิวแพ้ง่าย | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ราคา : ปริมาณ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5/5
19 มกราคม 2556 15:57:28
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
เป็นโลชั่นที่ตามหายากมากกกกก เพราะไม่มีขายในไทย และเลิกผลิตไปแล้ว (รึป่าว?)
แต่ก็ยังหาซื้้อได้ที่ร้านหิ้วในmbkนะ ชอบที่เนื้อครีมไม่เหนียวเหนอะหนะ ใช้แล้วซึมซาบดี
รู้สึกผิวใสขึ้น แต่ไม่ได้ช่วยเรื่องความขาวมากนะ ชอบค่ะชอบ
ลักษณะการใช้งาน
ขนาดจริง ใช้เป็นประจำ/ต่อเนื่อง
(คิดว่าจะซื้อใช้อีก)
สถานที่ซื้อ
อื่นๆ ร้านที่ mbk
| ซึมซาบเร็วไม่เหนอะหนะ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ชุ่มชื้นช่วยให้ผิวยืดหยุ่น | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| กลิ่น | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ปกป้องรังสี UV | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ใช้ได้กับผิวแพ้ง่าย | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ราคา : ปริมาณ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4/5
02 ธันวาคม 2555 03:27:40
![]()
![]()
![]()
![]()

ชอบกล่ินนี้ที่สุด แต่หาในเมืองไทยไม่ได้แล้วว T.T
ลักษณะการใช้งาน
สถานที่ซื้อ
ไม่ระบุ
| ซึมซาบเร็วไม่เหนอะหนะ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ชุ่มชื้นช่วยให้ผิวยืดหยุ่น | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| กลิ่น | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ปกป้องรังสี UV | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ใช้ได้กับผิวแพ้ง่าย | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ราคา : ปริมาณ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5/5
23 กันยายน 2555 16:35:04
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ตัวนี้ค่ะ ดีสุดๆจากคนผิวแตกลายหายเรียบเนียนขึ้นเลยค่ะ ทาหลังอาบน้ำทุกวัน ถ้าหมดก็จะซื้อใช้อีกแน่นอนค่ะ
ลักษณะการใช้งาน
ขนาดจริง
(คิดว่าจะซื้อใช้อีก)
สถานที่ซื้อ
มีคนให้มา
| ซึมซาบเร็วไม่เหนอะหนะ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ชุ่มชื้นช่วยให้ผิวยืดหยุ่น | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| กลิ่น | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ปกป้องรังสี UV | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ใช้ได้กับผิวแพ้ง่าย | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ราคา : ปริมาณ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4/5
18 มีนาคม 2555 13:33:00
![]()
![]()
![]()
![]()

ตัวนี้จะมีเม็ดบีทส์เล็กๆ จะแตกตัวตอนทาบนผิว
ใช้จนหมดขวดใหญ่ยังไม่เห็นผลเรื่องความกระจ่างใสเท่าไหร่
แต่ใช้แล้วผิวนุ่มชุ่มชื้นดีค่ะ
ไม่ค่อยชอบกลิ่นนี้เท่าไหร่ -3-'
ลักษณะการใช้งาน
ขนาดจริง
สถานที่ซื้อ
Supermarket Tops
| ซึมซาบเร็วไม่เหนอะหนะ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ชุ่มชื้นช่วยให้ผิวยืดหยุ่น | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| กลิ่น | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ปกป้องรังสี UV | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ใช้ได้กับผิวแพ้ง่าย | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ราคา : ปริมาณ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5/5
16 มีนาคม 2555 12:02:32
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ส่วนตัวชอบมากๆค่ะ ทาแล้วผิวชุ่มชื่นมีน้ำมีนวลค่ะ เป็นสเน่ห์แบบบอกไม่ถูกดีค่ะ เวลามีผิวนุ่มนิ่ม แฟนก็ชอบจับค่ะบอกว่าหมั่นเขี้ยวดี แนะนำเลยค่ะตัวนี้ ^_____^ กลิ่นก็หอมเป็นเอกลักษณ์ดีค่ะแต่กลิ่นแอบคล้ายกับผงซักฟอกค่ะ 55555.
ลักษณะการใช้งาน
ขนาดจริง ใช้เป็นประจำ/ต่อเนื่อง
(คิดว่าจะซื้อใช้อีก)
สถานที่ซื้อ
Robinson
| ซึมซาบเร็วไม่เหนอะหนะ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ชุ่มชื้นช่วยให้ผิวยืดหยุ่น | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| กลิ่น | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ปกป้องรังสี UV | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ใช้ได้กับผิวแพ้ง่าย | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ราคา : ปริมาณ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5/5
14 กุมภาพันธ์ 2555 14:16:37
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ชอบมากค่ะ
ลักษณะการใช้งาน
ขนาดจริง ใช้เป็นประจำ/ต่อเนื่อง
สถานที่ซื้อ
Central
| ซึมซาบเร็วไม่เหนอะหนะ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ชุ่มชื้นช่วยให้ผิวยืดหยุ่น | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| กลิ่น | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ปกป้องรังสี UV | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ใช้ได้กับผิวแพ้ง่าย | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ราคา : ปริมาณ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3/5
11 กุมภาพันธ์ 2555 13:25:55
![]()
![]()
![]()


ชอบนะ หอมชุ่มชื่นดี
ลักษณะการใช้งาน
ขนาดจริง ใช้เป็นประจำ/ต่อเนื่อง
(คิดว่าจะซื้อใช้อีก)
สถานที่ซื้อ
Central
| ซึมซาบเร็วไม่เหนอะหนะ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ชุ่มชื้นช่วยให้ผิวยืดหยุ่น | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| กลิ่น | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ปกป้องรังสี UV | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ใช้ได้กับผิวแพ้ง่าย | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ราคา : ปริมาณ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
iAmPuifAi
ผิวผสม
อายุ 26-30 ปี
เคยรีวิวแล้ว
100 รีวิว