4/5
10 เมษายน 2556 12:02:11
![]()
![]()
![]()
![]()

ลักษณะการใช้งาน
ขนาดจริง ใช้เป็นประจำ/ต่อเนื่อง
(คิดว่าจะซื้อใช้อีก)
สถานที่ซื้อ
Central
| วัสดุที่ใช้ผลิต | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความทนทาน | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ดีไซน์ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ใช้ง่าย ถนัดมือ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ราคาเหมาะสม | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ฟังก์ชั่นพิเศษอื่นๆ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0/5
10 กุมภาพันธ์ 2556 13:00:07





ชอบมากค่ะ ซื้อมาพร้อมกับรองพื้น ทาแล้วไม่เป็นคราบ ซักบ่อยๆยังนุ่มเหมือนเดิม คุ้มมากค่ะ
ลักษณะการใช้งาน
ขนาดจริง
(คิดว่าจะซื้อใช้อีก)
สถานที่ซื้อ
ไม่ระบุ
| วัสดุที่ใช้ผลิต | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความทนทาน | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ดีไซน์ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ใช้ง่าย ถนัดมือ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ราคาเหมาะสม | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ฟังก์ชั่นพิเศษอื่นๆ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5/5
20 ธันวาคม 2555 16:09:31
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
แน่นแต่นิ่มค่ะ ใช้ทารองพื้นก็เนียน หรือกดซับรองพื้นส่วนเกินออก ทำความสะอาดไม่ยาก คุ้มค่าค่ะ
ลักษณะการใช้งาน
ขนาดจริง ใช้เป็นประจำ/ต่อเนื่อง
(คิดว่าจะซื้อใช้อีก)
สถานที่ซื้อ
Central
| วัสดุที่ใช้ผลิต | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความทนทาน | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ดีไซน์ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ใช้ง่าย ถนัดมือ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ราคาเหมาะสม | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ฟังก์ชั่นพิเศษอื่นๆ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5/5
07 สิงหาคม 2555 21:57:15
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ซื้อมาพร้อมกับรองพื้น lunasol แบบครีมค่ะ
ลงรองพื้นได้เนียนขึ้น นุ่มดี แต่จะให้ยิ่งได้ผลดีต้องเอาไปแช่น้ำแล้วบีบให้หมาดก่อนค่ะ
เวลาซักแล้วก็คืนรูปสวยตามปกติ ถือว่าคุ้มค่ากับราคาค่ะ
ลักษณะการใช้งาน
ขนาดจริง
(คิดว่าจะซื้อใช้อีก)
สถานที่ซื้อ
Central
| วัสดุที่ใช้ผลิต | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความทนทาน | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ดีไซน์ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ใช้ง่าย ถนัดมือ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ราคาเหมาะสม | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ฟังก์ชั่นพิเศษอื่นๆ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5/5
26 มิถุนายน 2555 00:42:24
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
เป็นฟองน้ำที่นุ่มมากซักปุ๊ปคืนรูปค่ะ ทนมากนุ่มมากชอบมากจริงๆ
เป็นฟองน้ำในราคา3ร้อยที่โอเคจริงๆคุ้มจริงๆค่ะ
ลักษณะการใช้งาน
ขนาดจริง
สถานที่ซื้อ
Central
| วัสดุที่ใช้ผลิต | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความทนทาน | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ดีไซน์ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ใช้ง่าย ถนัดมือ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ราคาเหมาะสม | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ฟังก์ชั่นพิเศษอื่นๆ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5/5
10 มิถุนายน 2555 07:30:09
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ฟองน้ำลูกรัก นิ่มมาก ทนทาน คุ้มค่าโค่ดๆ
ลักษณะการใช้งาน
ขนาดจริง ใช้เป็นประจำ/ต่อเนื่อง
(คิดว่าจะซื้อใช้อีก)
สถานที่ซื้อ
The Mall
| วัสดุที่ใช้ผลิต | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความทนทาน | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ดีไซน์ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ใช้ง่าย ถนัดมือ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ราคาเหมาะสม | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ฟังก์ชั่นพิเศษอื่นๆ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4/5
10 มิถุนายน 2555 03:46:12
![]()
![]()
![]()
![]()

อย่างแจ่ม
นึบๆนิ่มๆ ไม่กินรองพื้นมาก ไม่ขาดง่าย
ลักษณะการใช้งาน
ขนาดจริง ใช้เป็นประจำ/ต่อเนื่อง
สถานที่ซื้อ
Central
| วัสดุที่ใช้ผลิต | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความทนทาน | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ดีไซน์ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ใช้ง่าย ถนัดมือ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ราคาเหมาะสม | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ฟังก์ชั่นพิเศษอื่นๆ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2/5
16 มีนาคม 2555 07:48:03
![]()
![]()



เนื้อฟองน้ำยืดหยุ่นน้อยไป
ลักษณะการใช้งาน
ขนาดจริง
สถานที่ซื้อ
The Mall
| วัสดุที่ใช้ผลิต | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความทนทาน | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ดีไซน์ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ใช้ง่าย ถนัดมือ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ราคาเหมาะสม | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ฟังก์ชั่นพิเศษอื่นๆ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4/5
27 กุมภาพันธ์ 2555 21:17:09
![]()
![]()
![]()
![]()

เป็น Foundation sponge แบรนด์แรกที่ซื้อแล้วก็ชอบนะ นุ่มนิ่มมาก ใช้คู่กับรองพื้นของเค้าแล้วไปกันได้ดีเลย จะไดุ้คแบบธรรมชาติ ปกปิดปานกลาง แต่แอบกินเนื้อรองพื้นไปหน่อย
ลักษณะการใช้งาน
ขนาดจริง ใช้เป็นประจำ/ต่อเนื่อง
(คิดว่าจะซื้อใช้อีก)
สถานที่ซื้อ
Robinson รังสิต
| วัสดุที่ใช้ผลิต | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความทนทาน | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ดีไซน์ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ใช้ง่าย ถนัดมือ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ราคาเหมาะสม | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ฟังก์ชั่นพิเศษอื่นๆ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3/5
07 มกราคม 2555 20:14:56
![]()
![]()
![]()


ซื้อมาใช้คู่กับรองพื้นชนิดครีมของ Lunasol ตามคำแนะนำของพี่บีเอค่ะ เท่าที่เคยใช้มาก็รู้สึกว่าเป็นฟองน้ำที่เนื้อละเอียดกว่าฟองน้ำทั่วๆ ไปตามท้องตลาด รูปทรงคล้ายหยดน้ำก็เหมาะกับการใช้เกลี่ยรองพื้นไปตามรูปหน้าดี เคยทำความสะอาดไปครั้ง สองครั้งก็ไม่เสียรูป โดยรวมแล้วถือว่าเป็นฟองน้ำคุณภาพดีเลยค่ะ แต่ว่าส่วนตัวไม่ค่อยชอบใช้ฟองน้ำลงรองพื้นเลยรู้สึกว่าสนนราคา 200 บาท ออกจะแพงไปนิด(เพราะไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยรู้สึกไม่คุ้ม) แต่ถ้าใครชอบใช้ฟองน้ำก็เหมาะกับการลงทุนนะ น่าจะใช้ได้นานค่ะ
ลักษณะการใช้งาน
ขนาดจริง
สถานที่ซื้อ
The Mall
| วัสดุที่ใช้ผลิต | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความทนทาน | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ดีไซน์ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ใช้ง่าย ถนัดมือ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ราคาเหมาะสม | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ฟังก์ชั่นพิเศษอื่นๆ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ความพอใจ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MiMi88
ผิวผสม
อายุ 26-30 ปี
เคยรีวิวแล้ว
19 รีวิว